過去1年間の月毎の運搬及び処理実績
1.車両運搬・受入実績 (月次 平成19年8月〜平成20年7月迄)
自社中間処理施設への運搬量(受入量も同じ) (m3 )
廃棄物種類 H19.8 9 10 11 12 H20.1 2 3 4 5 6 7
廃プラ類 2036 2177 2352 2232 3087 1729 1923 2356 2584 2285 1963 2111
木屑 190 215 225 148 215 145 257 230 256 292 136 202
ガラス屑等 130 69 128 175 972 359 361 62 79 91 60 69
金属屑 1 31 5 11 12 17 11 20 1 1 13 17
紙屑 46 70 44 66 54 53 58 102 40 92 43 60
がれき類 60 104 103 77 104 150 185 120 11 159 562 99
動植物残さ 55 21 57 91 43 35 45 43 37 32 44 31
繊維屑 20 21 21 20 20 9 20 31 20 19 26 16
ゴム屑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蛍光灯 4 9 1 10 2 5 24 14 7 11 3 2
 
他社(処理・処分業者)への運搬量(受入量も同じ)     積み替え保管含む (m3 )
廃棄物種類 H19.8 9 10 11 12 H20.1 2 3 4 5 6 7
汚泥 1211 789 972 453 682 884 757 900 737 642 967 897
燃え殻 2 1 3 2 3 1 7 1 5 2 5 5
廃油 8 11 11 5 12 13 9 12 7 11 9 15
廃アルカリ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
鉱さい 0 6 0 25 6 0 6 0 5 0 5 5
石綿含有廃プラ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石綿含有陶磁器 6 1 0 0 368 0 27 37 44 0 16 1
石綿含有がれき類 0 0 0 0 89 0 4 0 7 10 0 0
廃酸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダスト類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃棄物種類 H19.8 9 10 11 12 H20.1 2 3 4 5 6 7
特定有害汚泥 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1
引火性廃油 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
特定有害廃油 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
腐食性廃酸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腐食性廃アルカリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定有害廃酸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定有害廃アルカリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性廃棄物 18 16 19 19 18 19 18 18 21 20 20 22
特定有害鉱さい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定有害廃石綿等 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定有害ダスト類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定有害燃え殻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13号有害廃棄物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2.自社処理実績
破砕、選別・破砕(月次 平成19年8月〜平成20年7月迄)
                           受入量に同じ
(m3 )
廃棄物種類 H19.8 9 10 11 12 H20.1 2 3 4 5 6 7
廃プラ類 2520 2438 2658 2584 3461 1947 2134 2702 3016 2573 2269 2514
木屑 190 215 229 153 255 194 260 230 317 340 180 214
ガラス屑等 154 69 128 175 973 359 370 71 132 104 88 124
金属屑 1 31 5 13 12 22 11 21 2 1 14 18
紙屑 45 70 43 61 52 52 53 99 40 68 43 60
がれき類 122 271 137 188 128 171 202 137 133 174 701 122
蛍光灯 4 9 1 10 2 5 24 14 7 11 3 2
繊維屑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主として混合廃棄物として施設へ投入される。 
焼却 (m3 )
廃棄物種類 H19.8 9 10 11 12 H20.1 2 3 4 5 6 7
動植物性残さ 55 21 57 91 44 35 45 43 37 32 44 31
繊維屑 20 21 51 20 25 9 20 31 20 19 26 16
紙屑 1 0 1 5 2 1 5 3 1 24 29 0
木屑 6 0 0 0 4 3 0 0 0 0 6 0

3.自社中間処理後の持出先等 (月次 平成19年8月〜平成20年7月迄)
                                       全て他社委託処理分
(m3 )
廃棄物種類 H19.8 9 10 11 12 H20.1 2 3 4 5 6 7
廃プラ類 埋立 808 838 890 932 1508 997 794 864 800 852 592 644
焼却 57 18 24 22 56 22 22 22 21 41 41 22
再利用 357 461 528 586 626 481 761 558 642 392 510 704
木屑 再利用 475 687 700 493 633 477 674 289 764 635 335 547
ガラス屑等 埋立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再利用 81 90 70 37 0 59 39 42 37 29 44 75
金属屑 再利用 330 358 315 321 523 226 305 307 468 266 180 267
紙屑 再利用 292 253 303 310 362 306 331 368 314 306 225 258
がれき類 再利用 153 201 323 320 266 218 339 289 425 258 302 1268
燃え殻 再利用 11 11 12 19 10 10 10 10 0 12 20 10
蛍光灯 再利用 1 1 1 2 2 2 3 4 3 1 3 2
ゴム屑 埋立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ページのTOPにもどる
永一産商株式会社